Connecticut / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 278 Connecticut zip codes ranked 1 through 276 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Connecticut. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Connecticut (no matter how small), we include that zip code both in the Connecticut list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Connecticut?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Connecticut. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 06902 | 70,199 |
2 | 06010 | 60,039 |
3 | 06516 | 54,666 |
4 | 06511 | 53,859 |
5 | 06810 | 52,578 |
6 | 06606 | 47,040 |
7 | 06457 | 46,406 |
8 | 06492 | 44,428 |
9 | 06082 | 43,952 |
10 | 06484 | 41,162 |
11 | 06513 | 39,403 |
12 | 06460 | 39,185 |
13 | 06106 | 38,012 |
14 | 06360 | 36,549 |
15 | 06824 | 36,058 |
16 | 06611 | 35,907 |
17 | 06040 | 35,553 |
18 | 06450 | 35,343 |
19 | 06790 | 34,192 |
20 | 06053 | 34,142 |
21 | 06614 | 33,481 |
22 | 06489 | 33,020 |
23 | 06811 | 31,887 |
24 | 06770 | 31,396 |
25 | 06051 | 30,618 |
26 | 06340 | 30,486 |
27 | 06111 | 30,114 |
28 | 06854 | 29,895 |
29 | 06708 | 29,727 |
30 | 06066 | 29,300 |
31 | 06410 | 29,064 |
32 | 06095 | 28,829 |
33 | 06033 | 28,738 |
34 | 06512 | 28,682 |
35 | 06880 | 28,413 |
36 | 06114 | 27,823 |
37 | 06405 | 27,699 |
38 | 06514 | 27,159 |
39 | 06320 | 27,040 |
40 | 06851 | 27,028 |
41 | 06604 | 26,858 |
42 | 06704 | 26,209 |
43 | 06118 | 26,073 |
44 | 06109 | 26,068 |
45 | 06074 | 25,962 |
46 | 06776 | 25,833 |
47 | 06877 | 25,065 |
48 | 06705 | 24,910 |
49 | 06830 | 24,557 |
50 | 06605 | 24,541 |
51 | 06451 | 24,153 |
52 | 06473 | 24,050 |
53 | 06108 | 23,996 |
54 | 06610 | 22,914 |
55 | 06437 | 22,164 |
56 | 06042 | 22,148 |
57 | 06820 | 21,752 |
58 | 06825 | 21,264 |
59 | 06002 | 21,128 |
60 | 06840 | 20,249 |
61 | 06067 | 20,147 |
62 | 06107 | 20,017 |
63 | 06112 | 19,991 |
64 | 06105 | 19,892 |
65 | 06801 | 19,798 |
66 | 06488 | 19,619 |
67 | 06905 | 19,554 |
68 | 06468 | 19,492 |
69 | 06226 | 19,429 |
70 | 06518 | 19,357 |
71 | 06850 | 19,206 |
72 | 06037 | 18,828 |
73 | 06401 | 18,630 |
74 | 06615 | 18,501 |
75 | 06001 | 18,410 |
76 | 06897 | 18,405 |
77 | 06515 | 18,382 |
78 | 06443 | 18,065 |
79 | 06032 | 17,901 |
80 | 06062 | 17,605 |
81 | 06804 | 17,219 |
82 | 06716 | 16,611 |
83 | 06117 | 16,593 |
84 | 06415 | 16,518 |
85 | 06483 | 16,469 |
86 | 06470 | 16,359 |
87 | 06029 | 16,348 |
88 | 06351 | 15,880 |
89 | 06519 | 15,675 |
90 | 06461 | 15,318 |
91 | 06385 | 15,302 |
92 | 06070 | 15,277 |
93 | 06831 | 15,240 |
94 | 06119 | 14,733 |
95 | 06084 | 14,685 |
96 | 06903 | 14,650 |
97 | 06706 | 14,198 |
98 | 06120 | 14,192 |
99 | 06608 | 14,169 |
100 | 06517 | 14,086 |
101 | 06477 | 13,928 |
102 | 06812 | 13,924 |
103 | 06416 | 13,865 |
104 | 06795 | 13,733 |
105 | 06478 | 13,141 |
106 | 06413 | 12,914 |
107 | 06096 | 12,732 |
108 | 06424 | 12,674 |
109 | 06110 | 12,560 |
110 | 06076 | 12,547 |
111 | 06418 | 12,499 |
112 | 06355 | 12,497 |
113 | 06238 | 12,408 |
114 | 06078 | 12,299 |
115 | 06098 | 11,895 |
116 | 06357 | 11,597 |
117 | 06482 | 11,465 |
118 | 06239 | 11,356 |
119 | 06382 | 11,331 |
120 | 06071 | 11,019 |
121 | 06268 | 10,598 |
122 | 06883 | 10,278 |
123 | 06019 | 10,172 |
124 | 06475 | 10,072 |
125 | 06479 | 9,897 |
126 | 06906 | 9,894 |
127 | 06710 | 9,740 |
128 | 06013 | 9,678 |
129 | 06712 | 9,667 |
130 | 06786 | 9,646 |
131 | 06371 | 9,642 |
132 | 06269 | 9,573 |
133 | 06798 | 9,529 |
134 | 06607 | 9,456 |
135 | 06260 | 9,359 |
136 | 06480 | 9,301 |
137 | 06896 | 9,070 |
138 | 06525 | 8,779 |
139 | 06339 | 8,729 |
140 | 06379 | 8,556 |
141 | 06855 | 8,506 |
142 | 06234 | 8,311 |
143 | 06907 | 8,244 |
144 | 06878 | 8,214 |
145 | 06374 | 8,137 |
146 | 06035 | 7,977 |
147 | 06052 | 7,852 |
148 | 06779 | 7,834 |
149 | 06870 | 7,831 |
150 | 06762 | 7,734 |
151 | 06787 | 7,707 |
152 | 06612 | 7,447 |
153 | 06471 | 7,261 |
154 | 06901 | 7,212 |
155 | 06085 | 7,204 |
156 | 06422 | 7,196 |
157 | 06370 | 7,195 |
158 | 06807 | 7,176 |
159 | 06249 | 7,175 |
160 | 06472 | 7,111 |
161 | 06281 | 7,077 |
162 | 06333 | 7,021 |
163 | 06498 | 6,897 |
164 | 06016 | 6,769 |
165 | 06419 | 6,390 |
166 | 06447 | 6,351 |
167 | 06057 | 6,209 |
168 | 06403 | 6,185 |
169 | 06241 | 6,155 |
170 | 06248 | 5,958 |
171 | 06335 | 5,954 |
172 | 06279 | 5,876 |
173 | 06073 | 5,756 |
174 | 06378 | 5,634 |
175 | 06354 | 5,614 |
176 | 06759 | 5,592 |
177 | 06524 | 5,492 |
178 | 06423 | 5,439 |
179 TIE | 06791 and 06237 | 5,428 |
180 | 06441 | 5,417 |
181 | 06026 | 5,370 |
182 | 06359 | 5,286 |
183 | 06250 | 5,169 |
184 | 06331 | 5,080 |
185 | 06092 | 4,958 |
186 | 06043 | 4,902 |
187 | 06088 | 4,733 |
188 | 06365 | 4,644 |
189 | 06890 | 4,540 |
190 | 06259 | 4,469 |
191 | 06417 | 4,466 |
192 | 06278 | 4,396 |
193 | 06255 | 4,335 |
194 | 06412 | 4,219 |
195 | 06277 | 4,145 |
196 | 06420 | 4,098 |
197 | 06853 | 3,969 |
198 | 06784 | 3,716 |
199 | 06375 | 3,615 |
200 | 06231 | 3,548 |
201 | 06426 | 3,508 |
202 | 06093 | 3,431 |
203 | 06751 | 3,413 |
204 | 06330 | 3,402 |
205 | 06063 | 3,199 |
206 | 06232 | 3,178 |
207 | 06377 | 3,073 |
208 | 06702 | 3,043 |
209 | 06089 | 3,034 |
210 | 06280 | 3,002 |
211 | 06018 | 2,982 |
212 | 06455 | 2,977 |
213 | 06469 | 2,915 |
214 | 06756 | 2,834 |
215 | 06060 | 2,792 |
216 | 06510 | 2,778 |
217 | 06384 | 2,630 |
218 | 06438 | 2,597 |
219 | 06235 | 2,538 |
220 | 06247 | 2,514 |
221 TIE | 06380 and 06334 | 2,509 |
222 | 06069 | 2,394 |
223 | 06442 | 2,374 |
224 | 06256 | 2,235 |
225 | 06757 | 2,166 |
226 | 06783 | 2,108 |
227 | 06782 | 2,000 |
228 | 06103 | 1,883 |
229 | 06068 | 1,845 |
230 | 06254 | 1,837 |
231 | 06763 | 1,815 |
232 | 06081 | 1,810 |
233 | 06754 | 1,808 |
234 | 06752 | 1,792 |
235 | 06039 | 1,678 |
236 | 06058 | 1,637 |
237 | 06023 | 1,632 |
238 | 06778 | 1,603 |
239 | 06481 | 1,398 |
240 | 06027 | 1,378 |
241 | 06777 | 1,369 |
242 | 06031 | 1,328 |
243 | 06793 | 1,279 |
244 | 06242 | 1,204 |
245 | 06794 | 1,037 |
246 | 06796 | 997 |
247 | 06755 | 953 |
248 | 06750 | 936 |
249 | 06282 | 876 |
250 | 06262 | 780 |
251 | 06065 | 753 |
252 | 06409 | 729 |
253 | 06090 | 658 |
254 | 06785 | 623 |
255 | 06387 | 619 |
256 | 06467 | 544 |
257 | 06266 | 448 |
258 | 06021 | 350 |
259 | 06332 | 324 |
260 | 06263 | 306 |
261 | 06061 | 296 |
262 | 06758 | 294 |
263 | 06444 | 261 |
264 | 06024 | 260 |
265 | 06373 | 246 |
266 | 06243 | 218 |
267 | 06456 | 211 |
268 | 06353 | 176 |
269 | 06336 | 159 |
270 | 06376 | 154 |
271 | 06414 | 142 |
272 | 06264 | 137 |
273 | 06022 | 102 |
274 | 06091 | 101 |
275 | 06350 | 62 |
276 | 06856 | 5 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |